琴台街道办事处政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
合计 | 125.3 | 125.3 | 125.3 | 125.3 | ||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 125.3 | 125.3 | 125.3 | 125.3 | |||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 125.3 | 125.3 | 125.3 | 125.3 | |||||||||||||||||||||
2120801 | ??征地和拆迁补偿支出 | 125.3 | 125.3 | 125.3 | 125.3 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
2018年11月26日 10:40
?浏览量:0